傳真:0517-84969991
手機:17766139991(王女士)、18015101133(陳先生 )
QQ:3324216180
郵箱:3324216180@qq.com
地址:江蘇省淮安市淮陰區王營工業園區新澎路1號
產品基本信息 / PRODUCT INFORMATION
●產品執行標準:GB/T31940、CJ/T192標準;
●產品涵蓋范圍:DN15-DN300
●管道連接方式:螺紋連接、溝槽連接、法蘭連接;
●施工技術規范:CECS205:2006
產品技術參數 / PRODUCT PARAMETERS
| 公稱通徑 | 熱鍍鋅焊管內襯不銹鋼復合鋼管 | 不銹鋼管最小厚度 | |||||
| DN | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度 | ||||
|
|
尺寸 | 允許 偏差 | 尺寸 | 允許 偏差 | 尺寸 | 允許 偏差 |
|
| 15 | 21.3 |
|
2.8 | ±12.5% | 6000 | 20 | 0.25 |
| 20 | 26.9 | 2.8 | 0.25 | ||||
| 25 | 33.7 | 3.2 | 0.25 | ||||
| 32 | 42.4 | 3.5 | 0.3 | ||||
| 40 | 48.3 | 3.5 | 0.35 | ||||
| 50 | 60.3 | ±1% | 3.8 | 0.35 | |||
| 65 | 76.1 | 4 | 0.4 | ||||
| 80 | 88.9 | 4 | 0.45 | ||||
| 100 | 114.3 | 4 | 0.5 | ||||
| 125 | 139.7 | 4 | 0.5 | ||||
| 150 | 168.3 | 4.5 | 0.6 | ||||
| 200 | 219.1 | ±0.75% | 5 | 0.7 | |||
| 250 | 273 | 6 | 0.8 | ||||
| 300 | 323.9 | 7..0 | 0.9 | ||||
| 我要評論: | |
| *內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
| *驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】